SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
首頁>產(chǎn)品中心>SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
產(chǎn)品說明
-
極致精度: 以 6μm (DL版) 和 10.5μm/11μm 分辨率領(lǐng)跑行業(yè),專治 微間距元件、微短路、微少錫 等“疑難雜癥”。
-
效率革命 (DL版): 雙軌并行檢測 實現(xiàn)產(chǎn)能翻倍,靈活應(yīng)對 多品種、中小批量 柔性生產(chǎn)。
-
透視之眼: PSP2/PSP2.1技術(shù) 實現(xiàn) 壓合件/底部焊點100%檢測,攻克行業(yè)傳統(tǒng)盲區(qū)。
-
智能空間管理: 多級可調(diào)頂部間隙,兼顧超高精度與高元件兼容性。
-
強悍穩(wěn)定: Xeon八核算力 + 工業(yè)級防護 + 開放接口,保障 嚴(yán)苛環(huán)境下的高穩(wěn)定性與零集成障礙。
規(guī)格參數(shù)
| 系統(tǒng) | V810i S2EX | |
| 系統(tǒng)控制器 | 綜合控制器, 八核心Intel Xeon處理器 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 Pro (64 bit) | |
| 測試開發(fā)環(huán)境 | ||
| 用戶界面 | 采用微軟視窗的軟件解決方案與簡單的用戶界面和用戶級別的密碼保護 | |
| 離線編程開發(fā)軟件 | 可選項離線測試 | |
| 轉(zhuǎn)換工具 | 在 V810i 軟件和可選軟件中支持 4 種不同類型的 CAD,可用于將其他 CAD 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為 ViTrox 的格式 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)測試開發(fā)時間 | 4小時至1.5天以轉(zhuǎn)換原本的CAD 文件和開發(fā)應(yīng)用程式 | |
| 生產(chǎn)線整合 | ||
| 輸送高度 | 865mm - 1025mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)通訊輸送裝置 | SMEMA, HERMES | |
| 讀碼器 | 兼容大多數(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的讀碼器 | |
| 系統(tǒng)性能參數(shù)* | ||
| 誤判率 | 500 - 1000ppm | |
| 最小特征的檢測能力 | ||
| 腳間距 1 | 0.3mm and 以上 | |
| 短路寬度2 | 0.045mm | |
| 最小錫厚 | 0.0127mm | |
| 電路板檢測特性** | 標(biāo)準(zhǔn)版 | DL |
| 最大電路板尺寸 (L x W) | 609.6mmx482.6mm (24"x19") |
雙軌: 416.6mmx206mm (16.4"x8.1") 單軌: 416.6mmx400mm (16.4"x15.7") |
| 最小電路板尺寸 (L x W) | 76.2mmx76.2mm (3"x3") | 76.2mmx101.6mm (3"x4") |
| 最大電路板可檢測的區(qū)域 | 609.6mmx474.9mm (24"x18.7") |
雙軌: 416.6mmx198.1mm (16.4"x7.8") 單軌: 416.6mmx391.1mm (16.4"x15.4") (Not supported longboard scanning) |
| 最大電路板厚度 | 7mm (275 mils) | 5mm (196mils) |
| 最小電路板厚度 | 0.5mm (20 mils) | |
| 電路板翹曲 | 下彎< 3.3mm; 上彎 < 1.5mm | |
| 最大電路板重量 | 4.5kg | |
| 電路板頂部間隙 |
50mm @ 23μm 解析度 38mm @ 19μm 解析度 38mm @ 10.5μm 解析度# 11mm @ 11μm 解析度 11mm @ 6μm 解析度# (從頂部表面計算起) |
|
| 電路板低部間隙 | 70mm | 60mm |
| 電路板邊緣間/td> | 3mm | |
| 100% 壓合件測試能力 | Yes (配以 PSP2 / PSP2.1 功能) | |
| 電路板可承受的最高溫度 | 40℃ | |
| 安全基本標(biāo)準(zhǔn) | X光輻射劑量率低于0.5uSv/hr | |
| 安裝規(guī)格 | ||
| 電壓需求 | 200 – 240 VAC 3相; 380 – 415 VAC 3相 wye (+/- 5) (50Hz or 60Hz) | |
| 空氣需求量 | 552 kPA (80psi) | |
| 系統(tǒng)體積 (寬度 X 深度 X 高度) | 1566mmx2145mmx1972mm | |
| 重量 | ~3800kgs |
~3850kgs |




AOI: V510i Optimus 光學(xué)檢測機臺(新品)
PANASONIC NPM-D3貼片機
SPI: V 310i Optimus 焊膏檢測
PANASONIC NPM-DX貼片機
PANASONIC NPM-TT2貼片機
Panasonic SMT CM602-L
PANASONIC NPM-W2貼片機
ECOSELECT 1波峰焊
AXI:V810i S2 XLT M 3D X-射線檢測機臺
波峰焊 VERSAFLOW 4/55